HADIAH | LOYALTY POINT (LP) |
CREDIT GAME 25.000 | 25.000 LP |
CREDIT GAME 50.000 | 45.000 LP |
CREDIT GAME 100.000 | 80.000 LP |
CREDIT GAME 200.000 | 150.000 LP |
CREDIT GAME 500.000 | 400.000 LP |
CREDIT GAME 1.000.000 | 750.000 LP |
CREDIT GAME 2.500.000 | 1.800.000 LP |
PERHITUNGAN LOYALTY POINT (LP)
Setiap 1 (Rp 1,000) Nett Turnover akan dikonversikan menjadi 1 LOYALTY POINT (LP)
Turnover akan dikalkulasikan dalam 1 hari penuh dan akan dikonversikan menjadi LOYALTY POINT (LP) pada ke-esokan harinya pada jam 09:00. Sebagai contoh, Nett Turnover pada tanggal 07 Mei 2024 akan dikalukasikan dari jam 00:00 – 23:59 dan akan di konversikan menjadi LOYALTY POINT (LP) di tanggal 08 Mei 2024 pada jam 09:00.
Syarat Dan Ketentuan :
No | REWARD | POINT |
1 | FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 75000 |
2 | HONDA MOBILIO S MT | 35000 |
3 | 2023 KAWASAKI NINJA 250 ABS SE | 11000 |
4 | VESPA SPRINT S I-GET 150 ABS | 9000 |
5 | ASUS ROG FLOW X13 | 5000 |
6 | APPLE IPHONE 15 / 128 GB | 2800 |
7 | Apple Watch Ultra 49mm Titanium Case | 2000 |
8 | Samsung Galaxy Tab S9 FE 6/128GB - Lavender | 1500 |
9 | Samsung Galaxy A35 5G RAM 8/256GB - Awesome Lilac | 1250 |
10 | POCO X6 Pro 5G (RAM 12/512GB) | 1000 |
11 | POCO C75 (RAM 6/128 GB) | 200 |
12 | Xiaomi Redmi Watch 5 Active | 2.0" LCD Display | 70 |
PERHITUNGAN TURNOVER POINT REWARD HABANERO88
(ALL SLOT , SPORTBOOK, ARCADE) TURNOVER : 5.000.000 = 1 POINT REWARD
(CASINO) TURNOVER : 10.000.000 = 1 POINT REWARD
SYARAT & KETENTUAN
EVENT DOWNLOAD APLIKASI
DIMANA LAGI CUMA DOWNLOAD APK DARI HABANERO88 BISA DAPET TIKET LUCKY WHEEL DENGAN HADIAH UTAMA IPHONE 15 PROMAX??!!
KHUSUS PENGGUNA ANDROID
LUCKY WHEEL TANPA ZONK !!!!
DAFTAR HADIAH
MOTOR PCX 150 CC | ||
XIAOMI REDMI NOTE 13 8GB/256GB | ||
CREDIT GAME 1.000.000 | ||
CREDIT GAME 500.000 | ||
CREDIT GAME 100.000 | ||
CREDIT GAME 50.000
|
Syarat & ketentuan :
SYARAT DAN KETENTUAN :